Pánska bežecká obuv ON Cloudflow
149.95€ 142.45€
-5% Doprava Zadarmo
Chcete ukázať rivalom chrbát? Topánky ON Cloudflow sa stanú vašou tajnou zbraňou. Základným konceptom ON CLOUD bola od samého začiatku predstava mäkkého došľapu ako na obláčiky, ktoré tvoria podrážku topánky a poskytujú pevný odraz. S týmto modelom dostanú Vaše chodidlá maximálny komfort, viac priestoru v prednej časti a výbornú fixáciu. Podrážka disponuje vylepšeným trakčným vzorom, ktorý dodáva vynikajúcu priľnavosť najmä na mokrom povrchu.
Spôsob dopravy | Doprava nad 50€ | Doprava do 50€ | Dobierka | Doručenie |
---|---|---|---|---|
Kuriér | Zdarma | 2,94€ | 0,99 € | 2 dni |
Slovenská pošta | Zdarma | 3,18€ | 0,99 € | 2 dni |
Packeta | Zdarma | 2,40€ | 0,99 € | 2 dni |
Pri objednávke nad 50€ máte dopravu ZDARMA.
-
U nás môžete tovar vrátiť až do 30 dní od doručenia.
-
Bezodkladne vám podľa Vášho priania vrátime peniaze, alebo vymeníme tovar.
-
Stačí odoslať tovar aj s formulárom na vrátenie na našu adresu, o všetko ostatné sa postaráme my.
Ako na to?
-
Ak sa aj Vy chcete stať VIP členom, stačí sa registrovať.
- Registrovať sa môžete v sekcii Môj účet v pravej hornej časti, alebo v spodnej časti stránky v sekcii Účet užívateľa.
Výhody registrácie
-
Prehľad noviniek, akcií, výpredajov a všetkého dôležitého, čo sa v našom e-shope deje.
- Osobný prístup našich špecialistov pri riešení Vašich požiadaviek.
Môžete nás kontaktovat s akýmkoľvek dotazom telefonicky Po-Pia: 08:00-18:00, s radosťou Vám poradíme.
Tel.číslo: +421 944 707 046
Prostredníctvom chatu a mailu aj kedykoľvek počas dňa.
Email: info@outdoorlive.sk
Pánska bežecká obuv ON Cloudflow
Hmotnosť: 238 g
Pre koho?
- Ideálne pre bežcov, ktorí radi prekonávajú vysoké rýchlosti a potrebujú cítiť maximálne pohodlie
Využitie:
- Výkonnostný cestný beh, rýchly tréning, 10km, polmaratón, maratón
Vlastnosti:
- Drop sklon medzi pätou a špičkou: 9 mm
- Zvršok je tvorený až zo 70% recyklovaných materiálov
- Ľahký a vystužený zvršok so zónovou ventiláciou, ktorá umožňuje efektívne prúdenie vzduchu
- Elastický remienok drží šnúrky na mieste
- Zdvojenie očiek pre šnúrky ponúka ďalšie možnosti prispôsobenia
- Unikátny Cloudtec® systém – absorbuje dopad, výborne ho tlmí a premení ho na pohyb vpred
- Štruktúra podrážky Cloudtec® zvyšuje kontaktnú plochu, rozdeľuje tlak a zvyšuje Váš výkon
- Vylepšený trakčný vzor pre lepšiu priľnavosť hlavne na mokrom povrchu
- Patentovaná Speedboard® a Superpena Helion™podporujú prirodzený proces odpruženia a mäkkosť pristátia
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Veľkostná tabuľka obuv
Ako si správne vybrať veľkosť topánky?
- Priložte si nohu pätou k stene a urobte značku za najdlhším prstom nohy (zvyčajte palec)
- Odmerajte vzdialenosť od steny ku značke
- Podľa tejto dĺžky nohy si vyberte veľkosť obuvi
- V druhom stĺpci je nami odporúčaná veľkosť podľa naších dlhoročných skúseností s obuvou Mammut, Garmont, Salewa a Dynafit
Dĺžka Vášho chodidla (mm) | Nami odporúčaná veľkosť | UK veľkosť | EUR veľkosť | Mondo mm (Výrobca) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 ⅓ | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 36 ⅔ | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37 ⅓ | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 38 ⅔ | 240 |
245 | 7 | 6 | 39 ⅓ | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 40 ⅔ | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41 ⅓ | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 42 ⅔ | 270 |
275 | 10 | 9 | 43 ⅓ | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 44 ⅔ | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45 ⅓ | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12,5 | 11,5 | 46 ⅔ | 300 |
305 | 13 | 12 | 47 ⅓ | 305 |
310 | 13,5 | 12,5 | 48 | 310 |
Dĺžka Vášho chodidla (mm) | Nami odporúčaná veľkosť | UK Veľkosť | EUR | Mondo mm (Výrobca) |
---|---|---|---|---|
220 | 3,5 | 3 | 35 | 220 |
225 | 4 | 3,5 | 36 | 225 |
230 | 4,5 | 4 | 36,5 | 230 |
235 | 5 | 4,5 | 37 | 235 |
240 | 5,5 | 5 | 38 | 240 |
245 | 6 | 5,5 | 38,5 | 245 |
250 | 6,5 | 6 | 39 | 250 |
255 | 7 | 6,5 | 40 | 255 |
260 | 7,5 | 7 | 40,5 | 260 |
265 | 8 | 7,5 | 41 | 265 |
270 | 8,5 | 8 | 42 | 270 |
275 | 9 | 8,5 | 42,5 | 275 |
280 | 9,5 | 9 | 43 | 280 |
285 | 10 | 9,5 | 44 | 285 |
290 | 10,5 | 10 | 44,5 | 290 |
295 | 11 | 10,5 | 45 | 295 |
300 | 11,5 | 11 | 46 | 300 |
305 | 12 | 11,5 | 46,5 | 305 |
310 | 12,5 | 12 | 47 | 310 |
Dĺžka Vášho chodidla (mm) | Nami odporúčaná veľkosť | UK Veľkosť | EUR | Mondo mm (Výrobca) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 37 | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37,5 | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 39 | 240 |
245 | 7 | 6 | 39,5 | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 41 | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 43 | 270 |
275 | 10 | 9 | 43,5 | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 45 | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45,5 | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12 - 12,5 | 11,5 | 46,5 | 300 |
305 | 12,5 - 13 | 12 | 47 | 305 |
310 | 13 - 13,5 | 12,5 | 47,5 | 310 |
315 | 13,5 - 14 | 13 | 48 | 315 |
Dĺžka Vášho chodidla (mm) | Nami odporúčaná veľkosť (UK) | UK Veľkosť | EUR | Mondo mm (Výrobca) |
---|---|---|---|---|
210 | 4 | 3 | 35 | 220 |
215 | 4,5 | 3,5 | 36 | 225 |
220 | 5 | 4 | 36,5 | 230 |
225 | 5,5 | 4,5 | 37 | 235 |
230 | 6 | 5 | 38 | 240 |
235 | 6,5 | 5,5 | 38,5 | 245 |
240 | 7 | 6 | 39 | 250 |
245 | 7,5 | 6,5 | 40 | 255 |
250 | 8 | 7 | 40,5 | 260 |
255 | 8,5 | 7,5 | 41 | 265 |
260 | 9 | 8 | 42 | 270 |
265 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 275 |
270 | 10 | 9 | 43 | 280 |
275 | 10,5 | 9,5 | 44 | 285 |
280 | 11 | 10 | 44,5 | 290 |
285 | 11,5 | 10,5 | 45 | 295 |
290 | 12 | 11 | 46 | 300 |
295 | 12,5 | 11,5 | 46,5 | 305 |
300 | 13 | 12 | 47 | 310 |
Veľkosť Vášho chodidla (cm) | Veľkosť EUR | Veľkosť UK |
---|---|---|
23 | 36 | 3,5 |
23,5 - 24 | 37 | 4 - 4,5 |
24 - 24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5,5 - 6 |
25,5 - 26 | 40 | 6,5 |
26 - 26,5 | 41 | 7 - 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,5 - 28 | 43 | 8,5 - 9 |
28 - 28,5 | 44 | 9,5 - 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,5 - 30 | 46 | 11 - 11,5 |
30 - 30,5 | 47 | 12 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.